WL15 - goldfarbene Wolframelektroden
Anwendung:
- niedriglegierter Stahl
- hochlegierter Stahl
Zusammensetzung:
- Wolfram 98,5%
- Lanthanoxid 1,5%
BEZEICHNUNG | CODE | PREIS [EUR] |
Wolframelektrode, goldfarben 1.0 x 175 mm | SP15RE10 | |
Wolframelektrode, goldfarben 1.6 x 175 mm | SP15RE16 | |
Wolframelektrode, goldfarben 2.0 x 175 mm | SP15RE20 | |
Wolframelektrode, goldfarben 2.4 x 175 mm | SP15RE24 | |
Wolframelektrode, goldfarben 3.0 x 175 mm | SP15RE30 | |
Wolframelektrode, goldfarben 3.2 x 175 mm | SP15RE32 | |
Wolframelektrode, goldfarben 4.0 x 175 mm | SP15RE40 | |
Wolframelektrode, goldfarben 4.8 x 175 mm | SP15RE48 | |
Wolframelektrode, goldfarben 6.4 x 175 mm | SP15RE64 |
WP - grüne ![]() |
WT20 - rote ![]() |
WC20 - graue ![]() |
WL15 - goldfarbene ![]() |
WX3 - purpurfarbige ![]() |
---|
