WX3 - purpurfarbige Wolframelektroden
Anwendung:
- niedriglegierter Stahl
- hochlegierter Stahl
Zusammensetzung:
- Wolfram 98,06%
- Lanthanoxid 1,75%
- Ceriumoxid 0,095%
- Zirkoniumoxid 0,095%
BEZEICHNUNG | CODE | PREIS [EUR] |
Wolframelektrode, purpurfarbig 1.0 x 175 mm | SP20RE10 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 1.6 x 175 mm | SP20RE16 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 2.0 x 175 mm | SP20RE20 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 2.4 x 175 mm | SP20RE24 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 3.2 x 175 mm | SP20RE32 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 4.0 x 175 mm | SP20RE40 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 4.8 x 175 mm | SP20RE48 | |
Wolframelektrode, purpurfarbig 6.4 x 175 mm | SP20RE64 |
WP - grüne ![]() |
WT20 - rote ![]() |
WC20 - graue ![]() |
WL15 - goldfarbene ![]() |
WX3 - purpurfarbige ![]() |
---|
