SPARTUS 300
Technische angaben
Maximaler Schweißstrom X60% | 315 A |
X35% | 400 A |
Durchmesser der angedrückten Elektroden | ≤ 6.3 mm |
Brennergewicht | 0.42 kg |
Empfohlene Schweißleitung | 50 - 70 mm2 |
Norm: | PN-EN 60974-11 |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
Brenner SPARTUS 300 | SP-300A | |
Oberer Brennerbelag SPARTUS 300 | SP-300A-OKG | |
Unterer Brennerbelag SPARTUS 300 | SP-300A-OKD |
SPARTUS 160 ![]() | SPARTUS 200 ![]() | SPARTUS 300 ![]() | SPARTUS 400 ![]() |
---|
