Druckluftschlauch
BESCHREIBUNG | CODE | ∅ INNEN | MAX. ARBEITSDRUCK | LÄNGE | PREIS JE LAUFENDER METER [EUR] |
Druckluftschlauch | PR10-25T | 10 mm | 15 bar | 25 m | |
PR10-50T | 10 mm | 15 bar | 50 m | ||
PR12,5-25T | 12,5 mm | 15 bar | 25 m | ||
PR12,5-50T | 12,5 mm | 15 bar | 50 m | ||
PR16-25T | 16 mm | 14 bar | 25 m | ||
PR16-50T | 16 mm | 14 bar | 50 m | ||
PR19-25T | 19 mm | 14 bar | 25 m | ||
PR19-50T | 19 mm | 14 bar | 50 m | ||
PR25-25T | 25 mm | 13 bar | 25 m | ||
PR25-50T | 25 mm | 13 bar | 50 m | ||
PR32-25T | 32 mm | 13 bar | 25 m | ||
PR32-50T | 32 mm | 13 bar | 50 m |
Druckluftschlauch ![]() |
Druckluftschlauch ![]() |
---|
