SPARTUS 150R
Technische Parameter:
- Belastbarkeit/Elektrodendurchmesser: abhängig vom verwendeten Kopf
- Kühlung: Gas
- Gasdurchflussstärke: 7 - 15 l/min
![]() |
Leitungspaket
X
- Schläuche mit Baumwollumflechtung
- dreiadrige Steuerleitung
- Textil-Gummi-Abschirmung des Leitungspakets
- Leder mit der Länge
von 1 m hinter dem Handgriff - Schachtel mit Verschleißteilen
Leitungspaket
Z
- Schläuche mit Baumwollumflechtung
- dreiadrige Steuerleitung
- Leder auf der gesamten Leitungslänge
- (4 lfd. m oder 8 lfd. m)
- Schachtel mit Verschleißteilen
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
TIG-Brenner SPARTUS Master 150RA 4 lfd. m/Steuerungsstecker | SPM150RA-4-SRG1B-X-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Master 150RA 8 lfd. m/Steuerungsstecker | SPM150RA-8-SRG1B-X-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Master 150RA 12 lfd. m/Steuerungsstecker | SPM150RA-12-SRG1B-X-1BEZ |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
TIG-Brenner SPARTUS Master 150RA 4 lfd. m/Steuerungsstecker | SPM150RA-4-SRG1B-Z-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Master 150RA 8 lfd. m/Steuerungsstecker | SPM150RA-8-SRG1B-Z-1BEZ |
![]() |
Leitungspaket
X
- Schläuche mit Baumwollumflechtung
- dreiadrige Steuerleitung
- Textil-Gummi-Abschirmung des Leitungspakets
- Leder mit der Länge
von 1 m hinter dem Handgriff - Schachtel mit Verschleißteilen
Leitungspaket
Z
- Schläuche mit Baumwollumflechtung
- dreiadrige Steuerleitung
- Leder auf der gesamten Leitungslänge
- (4 lfd. m oder 8 lfd. m)
- Schachtel mit Verschleißteilen
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
TIG-Brenner SPARTUS Pro 150RA 4 lfd. m/Steuerungsstecker | SPP150RA-4-SRP1B-X-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Pro 150RA 8 lfd. m/Steuerungsstecker | SPP150RA-8-SRP1B-X-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Pro 150RA 12 lfd. m/Steuerungsstecker | SPP150RA-12-SRP1B-X-1BEZ |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
TIG-Brenner SPARTUS Pro 150RA 4 lfd. m/Steuerungsstecker | SPP150RA-4-SRP1B-Z-1BEZ | |
TIG-Brenner SPARTUS Pro 150RA 8 lfd. m/Steuerungsstecker | SPP150RA-8-SRP1B-Z-1BEZ |
SPARTUS 150R ![]() |
SPARTUS 250R ![]() |
---|
