Masseleitungen SUPER FLEX
Technische angaben
Work clamp | 200 /300 /400 [A] |
Leitungslängen | 3 /5 /10 [m] |
Querschnitte | 35 /50 /70 [mm2] |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
200A L=3m Gelb ŁP/ŁW 35-50 | SP200-03-F12 | |
200A L=5m Gelb ŁP/ŁW 35-50 | SP200-05-F12 | |
200A L=10m Gelb ŁP/ŁW 35-50 | SP200-10-F12 |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
300A L=3m Rot ŁP/ŁW 35-50 | SP300-03-F12 | |
300A L=5m Rot ŁP/ŁW 35-50 | SP300-05-F12 | |
300A L=10m Rot ŁP/ŁW 35-50 | SP300-10-F12 |
BESCHREIBUNG | CODE | PREIS [EUR] |
400A L=3m Blau ŁP/ŁW 50-70 | SP400-03-F12 | |
400A L=5m Blau ŁP/ŁW 50-70 | SP400-05-F12 | |
400A L=10m Blau ŁP/ŁW 50-70 | SP400-10-F12 |
L - Länge
Elektrodenhalter ![]() |
Elektrodenhalter ![]() |
Masseleitungen ![]() |
Masseleitungen ![]() |
Schweißleitungen OS ![]() |
Schweißleitungen SUPER FLEX ![]() |
---|
