Schaftfräser
Walzenfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
040-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
040-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
040-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Walzenstirnfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
041-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
041-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
041-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Abgerundeter Walzenfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
042-06-080 | - | 8 | 19 | 6 | 69 | |
042-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
042-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Kugelfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
043-06-080 | - | 8 | 6,4 | 6 | 50 | |
043-06-127 | - | 12,7 | 11 | 6 | 55 | |
043-06-160 | - | 16 | 11 | 6 | 62 |


Ovaler Fräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
044-06-095 | - | 9,5 | 16 | 6 | 60 | |
044-06-127 | - | 12,7 | 22 | 6 | 66 | |
044-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Abgerundeter Spitzbogenfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
045-06-095 | - | 9,5 | 19 | 6 | 63 | |
045-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
045-08-127 | - | 12,7 | 25 | 8 | 69 | |
045-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Spitzbogenfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
046-06-080 | - | 8 | 16 | 6 | 63 | |
046-06-127 | - | 12,7 | 25 | 6 | 69 | |
046-08-127 | - | 12,7 | 25 | 8 | 69 | |
046-06-160 | - | 16 | 25 | 6 | 69 |


Flammenförmiger Fräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
047-06-008 | - | 8 | 19 | 6 | 63 | |
047-06-127 | - | 12,7 | 32 | 6 | 76 | |
047-06-160 | - | 16 | 36 | 6 | 80 |


Senkfräser 60°

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
048-06-095 | - | 9,5 | 8 | 6 | 55 | |
048-06-127 | - | 12,7 | 11 | 6 | 58 | |
048-06-160 | - | 16 | 14 | 6 | 61 |


Senkfräser 90°

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
049-06-095 | - | 9,5 | 4,7 | 6 | 52 | |
049-06-127 | - | 12,7 | 6,3 | 6 | 54 | |
049-06-160 | - | 16 | 8 | 6 | 57 |


Abgerundeter Kegelfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
050-06-080 | 14° | 8 | 22 | 6 | 69 | |
050-06-127 | 14° | 12,7 | 27 | 6 | 74 | |
050-06-160 | 14° | 16 | 30 | 6 | 77 |


Kegelfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
051-06-095 | 28° | 9,5 | 16 | 6 | 63 | |
051-06-127 | 28° | 12,7 | 22 | 6 | 69 | |
051-08-127 | 28° | 12,7 | 22 | 8 | 69 | |
051-06-160 | 31° | 16 | 25 | 6 | 73 |


Umgekehrter Kegelfräser

Code | Winkel α | D1 | L2 | D2 | L1 | Preis [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
052-06-095 | 13° | 9,5 | 9,5 | 6 | 53 | |
052-06-127 | 28° | 12,7 | 12,7 | 6 | 57 | |
052-06-160 | 18° | 16 | 19 | 6 | 63 |


